項目 | 必須使用的標志 |
|---|---|
| 1 | 產品型號 |
| 2 | 公稱通徑 |
| 3 | 公稱壓力 |
| 4 | 制造廠名稱和商標 |
| 5 | 介質流動方向的指示箭頭 |
| 6 | 最高工作壓力 |
| 7 | 最高工作溫度 |
| 項目 | 可選擇使用的標志 |
| 1 | 閥體材料 |
| 2 | 最高允許壓力 |
| 3 | 最高允許溫度 |
| 4 | 最高排水溫度 |
| 5 | 出廠編號、日期 |
項目 | 閥體上的標志 |
|---|---|
| 1 | 公稱通徑 |
| 2 | 閥體材料 |
| 3 | 制造廠名稱或商標 |
| 4 | 當進口與出口鏈接部分的尺寸或壓力級相同時,應有指明介質流動方向的箭頭 |
| 項目 | 標牌上的標志 |
| 1 | 閥門設計的允許最高工作溫度 |
| 2 | 整定壓力 |
| 3 | 依據的標準號 |
| 4 | 制造廠的基準型號 |
| 5 | 額定排量系數或對于基準介質的額定排量 |
| 6 | 流道面積 |
| 7 | 開啟高度 |
| 8 | 超過壓力百分數 |
